Unidad de refrigerador de aire Thermojinn serie IDC CO2 para sala de frío

Personalización: Disponible
Servicio postventa: 24 horas de servicio
Garantía: 1 años

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
IDC-063.1/1FI
Fans Especies
flujo axial
Nivel De Ruido
Baja
Los campos de aplicación
almacenamiento en frío
Certificación
ISO, CCC
Condición
Nuevo
capacidad
15,3-134,5 kw
bobina
acero inoxidable
caso
acero inoxidable
descongelación
agua/electricidad
recipiente para agua
acero inoxidable
Paquete de Transporte
marco de madera
Especificación
1594*693*985 mm
Marca Comercial
termoejinn
Origen
China

Descripción de Producto


Thermoginn  
Unidad de refrigeración de aire: IDC serie CO2

El refrigerador de aire es un tipo de evaporador. El refrigerante saturado a baja temperatura y baja presión que pasa a través del dispositivo de estrangulación de la tubería de suministro de líquido del sistema intercambia calor con el medio refrigerado a través del refrigerador de aire, vaporiza el refrigerante saturado y elimina el calor de almacenamiento en frío. El refrigerador de aire está compuesto principalmente de cinco componentes importantes, como el tubo de escape de intercambio térmico, el ventilador de flujo axial, el separador de líquido, el dispositivo de descongelación y la bandeja de recepción de agua. El refrigerante líquido a alta presión y a temperatura normal del sistema de suministro de líquido del almacenamiento en frío se regula mediante la válvula reguladora, y luego entra directamente en el separador de líquido del refrigerador de aire, y luego se distribuye uniformemente y luego se envía al tubo de intercambio de calor para gasificación y absorción de calor. El ventilador de flujo axial del ventilador de refrigeración es responsable de la circulación forzada por convección del ventilador de refrigeración y del aire en el almacenamiento en frío para lograr el propósito de enfriar el almacenamiento en frío.
Thermojinn Air Cooler Unit IDC Series CO2 for Cold Room
Características de la unidad de refrigeración de aire Thermojinn serie IDC:
1. Diámetro exterior de tubería más pequeño, menos volumen de tubería para CO2, menos carga de refrigerante.
2. Refrigeración de alta eficiencia, mejor coeficiente de calentamiento, ahorro de costes de funcionamiento.
3. Bajo en carbono y uso seguro.
4. Calidad fiable, funcionamiento estable y baja tasa de fallos.
5. Suministro de líquido de la bomba de la camisa del husillo.

Bobina:
1. Φ16mm tubería en espiral de acero inoxidable (304 o 316L), control automático de la curvatura de la tubería, curva lisa y alta eficiencia.
2. Onda sinusoidal de alta conductividad térmica aletas corrugadas, los materiales pueden ser seleccionados de aluminio, aleación de aluminio, acero inoxidable y aletas recubiertas.
4,5mm. Separación estándar razonable de aletas: 7mm, 10mm, 12mm, 3.
4. Diseño especial, diseño especial de separación puede ser llevado a cabo de acuerdo a las necesidades del cliente para satisfacer las necesidades del cliente.
Thermojinn Air Cooler Unit IDC Series CO2 for Cold Room
Diseño optimizado:
1. Software avanzado de asistencia de diseño para diseñar rápidamente equipos personalizados. El diseño de la bobina está optimizado para maximizar la refrigeración de masas en función de parámetros de simulación realistas.
2. 3D Software para diseño estructural, aspecto hermoso, instalación de equipos conveniente y mantenimiento diario conveniente.
3. Material de alta calidad, múltiples opciones como chapa galvanizada, chapa de aleación de aluminio o chapa de acero inoxidable, económico y práctico.

Funcionamiento seguro, limpieza e higiene:
1. Prueba de presión completa, detección de defectos, prueba de presión 10MPa y retención de presión durante 10 horas para garantizar la fiabilidad de la tubería.
2. La selección de materiales de alta calidad y la tecnología de soldadura por arco de argón de alto estándar garantizan que el equipo esté libre de fugas, óxido, limpieza e higiene.
Thermojinn Air Cooler Unit IDC Series CO2 for Cold Room
Sistema de descongelación rápida:
1. Descongelación eléctrica: Tubería de calefacción de acero inoxidable, instalada en ventilador, bobina y bandeja de agua.
2. Descongelación de agua: Pulverización de la bandeja de agua, la descongelación es más uniforme y eficiente, reduciendo el salpicado de agua de descongelación. La bandeja de agua de descongelación externa es cómoda para el desmontaje y la limpieza       o sustitución, y reduce el coste de mantenimiento.
3. Descongelación de gas caliente: Tubería de gas caliente en bandeja, ahorro de energía y alta eficiencia, ayuda a que el aceite regrese al compresor.

Sistema de ventilador:
1.  El tiro de aire extendido, el tiro de aire puede alcanzar 70m.
IP54. Protección del motor clase 2, grado de aislamiento F. temperatura de aplicación: -45ºC~50ºC.
3. Las paletas axiales de los ventiladores de los conductos están hechas de aluminio fundido.
4. Es posible un ventilador con menos ruido para condiciones de aplicación especiales.
5. La potencia del motor se cambiará con el cambio de temperatura y resistencia del aire. Thermojinn Air Cooler Unit IDC Series CO2 for Cold Room

Parámetro técnico:

Unidad de refrigeración de aire: Aplicación                      de espaciado de aletas IDC serie 7mm                         a 20~-20 ºC
Modelo Capacidad normal CO2 Área de intercambio Volumen del tubo   Flujo de aire Tiro de aire Ventilador 50Hz Descongelación eléctrica Conexión de boquilla
DT=10K TE=-30ºC. Diámetro del ventilador Potencia del motor Voltaje Potencia del calentador Voltaje Puerto de líquido Puerto de buceo
kw L m³/h m φmm kw V W V mm mm
Un ventilador IDC- 063,1/1FI.7 15,3 68 17,4 10200 22 630 0,94 380/3/50 5440 380/3/50 21 32
063,1/1S.7 17,5 82 20,9 10000 22 630 0,94 380/3/50 6560 380/3/50 21 32
063,1/1E.7 20,3 109 27,9 9000 20 630 0,94 380/3/50 8720 380/3/50 21 38
071,1/1FI.7 23,2 100 25,4 15000 25 710 1,8 380/3/50 8000 380/3/50 21 38
071,1/1S.7 26,5 119 30,5 14600 25 710 1,8 380/3/50 9520 380/3/50 21 38
071,1/1E.7 32,1 158 40,6 14200 25 710 1,8 380/3/50 12640 380/3/50 21 38
090,1/1FI.7 31,6 136 34,8 20000 30 900 2 380/3/50 10880 380/3/50 21 38
090,1/1S.7 36,3 163 41,8 19800 30 900 2 380/3/50 13040 380/3/50 21 38
090,1/1E.7 43,8 217 55,7 19000 28 900 2 380/3/50 17360 380/3/50 25 45
Dos ventiladores IDC- 063,1/2FI.7 32,5 136 34,8 20400 25 630 1,88 380/3/50 10880 380/3/50 21 38
063,1/2S.7 37,2 164 41,8 20000 25 630 1,88 380/3/50 13120 380/3/50 21 38
063,1/2E.7 43 218 55,8 18000 22 630 1,88 380/3/50 17440 380/3/50 25 45
071,1/2FI.7 46,8 198 50,8 30000 27 710 3,6 380/3/50 15840 380/3/50 25 45
071,1/2S.7 53,3 238 61 29200 27 710 3,6 380/3/50 19040 380/3/50 25 45
071,1/2E.7 64,7 316 81,2 28400 27 710 3,6 380/3/50 25280 380/3/50 32 57
090,1/2FI.7 64,3 272 69,6 40000 32 900 4 380/3/50 21760 380/3/50 32 57
090,1/2S.7 74 326 83,6 39600 32 900 4 380/3/50 26080 380/3/50 32 57
090,1/2E.7 88,9 434 11,4 38000 32 900 4 380/3/50 34720 380/3/50 32 76
Tres ventiladores IDC- 063,1/3FI.7 48,2 205 52,2 30600 27 630 2,82 380/3/50 16400 380/3/50 25 45
063,1/3S.7 56,2 246 62,7 30000 27 630 2,82 380/3/50 19680 380/3/50 25 45
063,1/3E.7 65,1 327 83,7 27000 25 630 2,82 380/3/50 26160 380/3/50 32 57
071,1/3FI.7 72,2 298 76,2 45000 29 710 5,4 380/3/50 23840 380/3/50 32 57
071,1/3S.7 82,2 357 91,5 43800 29 710 5,4 380/3/50 28560 380/3/50 32 57
071,1/3E.7 99,6 474 121,8 42600 29 710 5,4 380/3/50 37920 380/3/50 32 76
090,1/3FI.7 97,2 407 104 60000 35 900 6 380/3/50 32560 380/3/50 32 76
090,1/3S.7 111,8 489 125,4 59400 35 900 6 380/3/50 39120 380/3/50 32 76
090,1/3E.7 134,5 651 167,1 57000 35 900 6 380/3/50 52080 380/3/50 45 76
Nota:                                                                                                                                                         1. DT(diferencia entre la temperatura de entrada del aire y la temperatura de evaporación.                                                                                       2. La capacidad del refrigerador de aire se calcula con CO2.                                                                                                                     3. Funcionamiento de la bomba, relación de circulación:3:1                                                                                                                              4. 4. Otras condiciones, por favor contacte a la empresa para el diseño.
Unidad de refrigeración de aire: Aplicación                   de espaciado de aletas IDC serie 10mm                   a 20~-30 ºC
Modelo Capacidad normal CO2 Área de intercambio Volumen del tubo   Flujo de aire Tiro de aire Ventilador 50Hz Descongelación eléctrica Conexión de boquilla
DT=10K TE=-40ºC. Diámetro del ventilador Potencia del motor Voltaje Potencia del calentador Voltaje Puerto de líquido Puerto de buceo
kw L m³/h m φmm kw V W V mm mm
Un ventilador IDC- 063,1/1S.10 13,8 59 20,9 10200 22 630 0,94 380/3/50 5900 380/3/50 21 32
063,1/1E.10 17,2 78 27,9 9900 20 630 0,94 380/3/50 7800 380/3/50 21 32
063,1/1T.10 19,8 98 34,8 9500   630 0,94 380/3/50 9800 380/3/50 21 32
071,1/1S.10 21 85 30,5 15000 25 710 1,8 380/3/50 8500 380/3/50 21 32
071,1/1E.10 26,1 114 40,6 14600 25 710 1,8 380/3/50 11400 380/3/50 21 38
071,1/1T.10 30 143 50,7 14000   710 1,8 380/3/50 14300 380/3/50 21 38
090,1/1S.10 28,8 117 41,8 20300 30 900 2 380/3/50 11700 380/3/50 21 38
090,1/1E.10 36 157 55,7 19800 28 900 2 380/3/50 15700 380/3/50 21 38
090,1/1T.10 41,4 196 69,6 19000   900 2 380/3/50 19600 380/3/50 25 45
Dos ventiladores IDC- 063,1/2S.10 29,4 118 41,8 20400 25 630 1,88 380/3/50 11800 380/3/50 21 38
063,1/2E.10 36,5 156 55,8 19800 22 630 1,88 380/3/50 15600 380/3/50 21 38
063,1/2T.10 42 196 69,6 19000   630 1,88 380/3/50 19600 380/3/50 25 45
071,1/2S.10 42,8 170 61 30000 27 710 3,6 380/3/50 17000 380/3/50 21 38
071,1/2E.10 53,3 228 81,2 29200 27 710 3,6 380/3/50 22800 380/3/50 25 45
071,1/2T.10 61,44 286 101,4 28000   710 3,6 380/3/50 28600 380/3/50 25 45
090,1/2S.10 58,6 234 83,6 40600 32 900 4 380/3/50 23400 380/3/50 25 45
090,1/2E.10 73 314 111,4 39600 32 900 4 380/3/50 31400 380/3/50 32 57
090,1/2T.10 83,8 392 139,2 38000   900 4 380/3/50 39200 380/3/50 32 76
Tres ventiladores IDC- 063,1/3S.10 44,4 177 62,7 30600 27 630 2,82 380/3/50 17700 380/3/50 25 45
063,1/3E.10 55,2 234 83,7 29700 25 630 2,82 380/3/50 23400 380/3/50 25 45
063,1/3T.10 63,5 294 104,4 28500   630 2,82 380/3/50 29400 380/3/50 32 57
071,1/3S.10 65,1 255 91,5 45000 29 710 5,4 380/3/50 25500 380/3/50 25 45
071,1/3E.10 80,1 342 121,8 43800 29 710 5,4 380/3/50 34200 380/3/50 32 57
071,1/3T.10 93 429 152,1 42000   710 5,4 380/3/50 42900 380/3/50 32 76
090,1/3S.10 88,6 351 125,4 60900 35 900 6 380/3/50 35100 380/3/50 32 57
090,1/3E.10 110,4 471 167,1 59400 35 900 6 380/3/50 47100 380/3/50 32 76
090,1/3T.10 127 588 208,8 57000   900 6 380/3/50 58800 380/3/50 32 76
Nota:                                                                                                                                                          1. DT(diferencia entre la temperatura de entrada del aire y la temperatura de evaporación.                                                                                       2. La capacidad del refrigerador de aire se calcula con CO2.                                                                                                                     3. Funcionamiento de la bomba, relación de circulación:3:1                                                                                                                                4. Otras condiciones, por favor contacte a la empresa para el diseño.
Unidad de enfriador de aire: Aplicación                      de espaciado de aletas IDC serie 12mm               a 20~-40 ºC
Modelo Capacidad normal CO2 Área de intercambio Volumen del tubo   Flujo de aire Tiro de aire Ventilador 50Hz Descongelación eléctrica Conexión de boquilla
DT=10K TE=-45ºC. Diámetro del ventilador Potencia del motor Voltaje Potencia del calentador Voltaje Puerto de líquido Puerto de buceo
kw L m³/h m φmm kw V W V mm mm
Un ventilador IDC- 063,1/1S.12 12,4 50 20,9 10300 22 630 0,94 380/3/50 6000 380/3/50 25 45
063,1/1E.12 15,6 66 27,9 10000 20 630 0,94 380/3/50 7920 380/3/50 25 45
063,1/1T.12 18,1 83 34,8 9600 20 630 0,94 380/3/50 9960 380/3/50 25 45
071,1/1S.12 18,8 72 30,5 15200 25 710 1,8 380/3/50 8640 380/3/50 32 57
071,1/1E.12 23,6 97 40,6 14800 25 710 1,8 380/3/50 11640 380/3/50 32 57
071,1/1T.12 25,3 121 50,7 14200 25 710 1,8 380/3/50 14520 380/3/50 32 57
090,1/1S.12 25,7 100 41,8 20500 30 900 2 380/3/50 12000 380/3/50 32 57
090,1/1E.12 32,4 133 55,7 20000 28 900 2 380/3/50 15960 380/3/50 32 57
090,1/1T.12 37,7 166 69,6 19200 28 900 2 380/3/50 19920 380/3/50 32 57
Dos ventiladores IDC- 063,1/2S.12 26,2 100 41,8 20600 25 630 1,88 380/3/50 12000 380/3/50 21 38
063,1/2E.12 33 132 55,8 20000 22 630 1,88 380/3/50 15960 380/3/50 21 38
063,1/2T.12 38,2 166 69,6 19200 22 630 1,88 380/3/50 19920 380/3/50 21 38
071,1/2S.12 38,2 144 61 30400 27 710 3,6 380/3/50 17280 380/3/50 21 38
071,1/2E.12 48 194 81,2 29600 27 710 3,6 380/3/50 23280 380/3/50 25 45
071,1/2T.12 51,3 242 101,4 28400 15 710 3,6 380/3/50 29040 380/3/50 25 45
090,1/2S.12 52 200 83,6 41000 32 900 4 380/3/50 24000 380/3/50 25 45
090,1/2E.12 65 266 111,4 40000 32 900 4 380/3/50 31920 380/3/50 25 45
090,1/2T.12 76,1 332 139,2 38400 30 900 4 380/3/50 39840 380/3/50 32 57
Tres ventiladores IDC- 063,1/3S.12 39,6 150 62,7 30900 27 630 2,82 380/3/50 18000 380/3/50 21 38
063,1/3E.12 50 198 83,7 30000 25 630 2,82 380/3/50 23760 380/3/50 25 45
063,1/3T.12 57,9 249 104,4 28800 25 630 2,82 380/3/50 29880 380/3/50 25 45
071,1/3S.12 58,2 216 91,5 45600 29 710 5,4 380/3/50 25920 380/3/50 25 45
071,1/3E.12 73,2 291 121,8 44400 29 710 5,4 380/3/50 34920 380/3/50 32 57
071,1/3T.12 85,1 363 152,1 42600 28 710 5,4 380/3/50 43560 380/3/50 32 57
090,1/3S.12 79,1 300 125,4 61500 35 900 6 380/3/50 36000 380/3/50 32 57
090,1/3E.12 99,6 399 167,1 60000 35 900 6 380/3/50 47880 380/3/50 32 76
090,1/3T.12 115,7 498 208,8 57600 35 900 6 380/3/50 59760 380/3/50 32  
Nota:                                                                                                                                                           1. DT(diferencia entre la temperatura de entrada del aire y la temperatura de evaporación.                                                                                       2. La capacidad del refrigerador de aire se calcula con CO2.                                                                                                                     3. Funcionamiento de la bomba, relación de circulación:3:1                                                                                                                               4. Otras condiciones, por favor contacte a la empresa para el diseño.


Diagrama esquemático del enfriador de aire de la serie IDC :
Thermojinn Air Cooler Unit IDC Series CO2 for Cold Room

Unidad de enfriador de aire: Parámetro de dimensión de diseño de la serie IDC
Modelo/cota R E L F H* W M B N No de ventilador
IDC-063,1/1FI 1200 1200 1594 723 985 693 1060 400 600 1
IDC-063,1/1S 1200 1200 1594 773 985 743 1060 400 600 1
IDC-063,1/1E 1200 1200 1594 873 985 843 1060 400 600 1
IDC-071,1/1FI 1400 1400 1794 823 1185 793 1260 400 600 1
IDC-071,1/1S 1400 1400 1794 873 1185 843 1260 400 600 1
IDC-071,1/1E 1400 1400 1794 973 1185 943 1260 400 600 1
IDC-090,1/1FI 1600 1600 1994 823 1385 793 1460 400 600 1
IDC-090,1/1S 1600 1600 1994 873 1385 843 1460 400 600 1
IDC-090,1/1E 1600 1600 1994 973 1385 943 1460 400 600 1
IDC-063,1/2FI 2400 1200 2794 723 985 693 1060 450 1000 2
IDC-063,1/2S 2400 1200 2794 773 985 743 1060 450 1000 2
IDC-063,1/2E 2400 1200 2794 873 985 843 1060 450 1000 2
IDC-071,1/2FI 2800 1400 3194 823 1185 793 1260 450 1000 2
IDC-071,1/2S 2800 1400 3194 873 1185 843 1260 450 1000 2
IDC-071,1/2E 2800 1400 3194 973 1185 943 1260 450 1000 2
IDC-090,1/2FI 3200 1600 3594 823 1385 793 1460 450 1000 2
IDC-090,1/2S 3200 1600 3594 873 1385 843 1460 450 1000 2
IDC-090,1/2E 3200 1600 3594 973 1385 943 1460 450 1000 2
IDC-063,1/3FI 3600 1200 3994 723 985 693 1060 500 1000 3
IDC-063,1/3S 3600 1200 3994 773 985 743 1060 500 1000 3
IDC-063,1/3E 3600 1200 3994 873 985 843 1060 500 1000 3
IDC-071,1/3FI 4200 1400 4594 823 1185 793 1260 500 1000 3
IDC-071,1/3S 4200 1400 4594 873 1185 843 1260 500 1000 3
IDC-071,1/3E 4200 1400 4594 973 1185 943 1260 500 1000 3
IDC-090,1/3FI 4800 1600 5194 823 1385 793 1460 500 1000 3
IDC-090,1/3S 4800 1600 5194 873 1385 843 1460 500 1000 3
IDC-090,1/3E 4800 1600 5194 973 1385 943 1460 500 1000 3
Nota:                                                                                                                                                                                              
1. H* incluyendo descongelación de agua.                                                                          
2. Sin descongelación de agua, altura deacarasa 140mm


PREGUNTAS FRECUENTES:

1: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?  
Toma dentro de 1 meses desde la recepción del depósito hasta la preparación de la mercancía.

2: ¿Cuánto tiempo dura el período de garantía de calidad?
El período de garantía es de 1 años y el servicio posventa está disponible las 24 horas.

3: ¿Cuál es su precio?
Nuestro precio FOB se basa en la cantidad, el material y el tamaño que usted requiere.cuanto más máquinas que usted pide, el precio más bajo que daremos! También el precio CIF CNF es el mismo.

4: ¿Qué puedes hacer por nosotros?
Todos los materiales / tamaños están disponibles, también podemos personalizar los productos como sus necesidades. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.