La unidad de condensación de desplazamiento para la sala fría del refrigerador de aire del compresor Copeland refrigeracion Kcfmz

Personalización: Disponible
Garantía: 1 años de guerra
Tipo: refrigerado por aire

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
KCFMZ
zona de refrigeración o calefacción
20-210(M2)
agua de refrigeración
agua industrial
tipo de sistema
combinado
especies de fans
ventilador de frecuencia
nivel de ruido
baja
campos de aplicación
electrónica
certificación
rohs, iso, ce, ccc
condición
nuevo
servicio posventa
ofrezca un 1% de piezas de repuesto
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
r22 o r404
Marca Comercial
ia
Origen
China
Código del HS
8414513000
Capacidad de Producción
1000000pcs/año

Descripción de Producto

 La unidad de condensación de desplazamiento para la sala fría del refrigerador de aire del compresor Copeland refrigeracion Kcfmz

Características:

1. Guardar trabajo - Placa de la estructura de trabajo, bien formados, peso ligero, el ahorro de mano de obra
2. Ahorre tiempo -- el tubo de conexión adoptar bell como boca, la más conveniente para la conexión, puede ahorrar un 50% de tiempo de instalación, tan fácil como instalar aire acondicionado
3. Ahorrar espacio -- Nuevo tipo de diseño de paredes finas, pueden instalar por la pared y ahorrar espacio
4. El silencio de la tecnología de refrigeración, ventiladores de las unidades están diseñadas en un gran ángulo, el hoyo de impresionar y otras tecnologías silencio;hermético compresor, caja fuerte y bajo ruido
5. Shell anticorrosivos anticorrosivos: Utilice la chapa de acero galvanizado que experimentó un estricto test de pulverización de sal, con revestimiento pulverizado adicionales, adecuado para el mal tiempo el medio ambiente
6. Equipados con compresores de tornillo de COPELAND ZB, confiable y alta eficiencia, reducción de ruido y vibración poco
7. Equipada con válvula de retención en la entrada y salida, fácil para la instalación y mantenimiento
8. Varias marcas de compresor para su elección
Se adapta a diferentes:Refrigerante R134a R404 R507A R22
El modelo El compresor Temperatura de condensación. Q0(kW)capacidad de refrigeración  
Temperatura de evaporación
10°C. 5º Los 0ºC -5ºC -12ºC
KCFMZ-002H/EM 2CV 30ºC. 7.85 6.7 5.65 4.7 3.55
40º C. 7.25 6.1. 5.15 4.25 3.2.
A 50 °C. 6.5 5.45 4.55 3.8 2.65
KCFMZ-003H/EM 3HP 30ºC. 11,45 9.7 8.2. 6.85 5.2
40º C. 10.5 8.9 7.45 6.2 4.65
A 50 °C. 9,45 7.95 6.65 5.5 3.8
KCFMZ-004H/EM 4CV 30ºC. 15,35 13 11 9.2 6.95
40º C. 14.1. 11.9 10 8.3 6.25
A 50 °C. 12.7 10,65 8.9 7.4 5.1.
KCFMZ-005H/EM 5 CV 30ºC. 19,05 16.15 13.65 11.4 8.65
40º C. 17.55 14.8 12.4 10.3 7.75
A 50 °C. 15.75 13.25 11,05 9.2 6.35
KCFMZ-006H/EM 6HP 30ºC. 23.1 19.5 16.4 13.7 10,45
40º C. 211. 17.8 14.95 12.5 9,45
A 50 °C. 18.95 16 13.4 11.1. 7.65
Modelo de la unidad El compresor   Q0(kW)capacidad de refrigeración Pe(kW de potencia)
Condensación. Temperatura de evaporación
Temp. Los 0ºC -5ºC -10ºC -15ºC -20ºC -25ºC -30ºC
KCFMZ-002L/EM 2CV 30ºC. 5190 4330 3570 2920 2380 1930 1570
40º C. 4930 4110 3390 2780 2250 1820 1480
A 50 °C. 4670 3890 3210 2620 2120 1710 1380
KCFMZ-002.5L/EM 2.5HP 30ºC. 6170 5140 4270 3520 2890 2340 1860
40º C. 5910 4930 4090. 3380 2780 2260 1800
A 50 °C. 5640 4700 3910 3230 2650. 2150 1710
KCFMZ-003L/EM 3HP 30ºC. 6970 5780 4760 3890 2140 2510 1960
40º C. 6640 5500 4520 3690 2990 2390 1870
A 50 °C. 6280 5200 4270 3490 2820 2260 1770
KCFMZ-003.5L/EM 3.5HP 30ºC. 8800 7320 6050 4990 4090. 3340 2720
40º C. 8350 - 6930 5730. 4710 3860 3150 2550
A 50 °C. 7900 6550 5400 4440 3630 2960 2390
KCFMZ-004L/EM 4CV 30ºC. 11230 9320 7720 6370 5210 4200 3270
40º C. 10630 8820 7310 6030 4940 3970 3080
A 50 °C. 10040 8330 6900 5700 4670 3750 2900
KCFMZ-005L/EM 5 CV 30ºC. 12710 10620 8820 7280 5980 4880 3960
40º C. 11950 9970 8270 6820 5600. 4570 3710
A 50 °C. 11180 9320 7730 6380 5240 4280 3480
KCFMZ-006L/EM 6HP 30ºC. 15150 12720 10590 8740 7170 5850 4800
40º C. 14380 12080 10050 8290 6790 5540 4530
A 50 °C. 13590 11420 9500 7830 - 6410 5220 4260
KCFMZ-007.5L/EM 7.5HP 30ºC. 16820 14120 11740 9660 7900 6460 5350
40º C. 16050 13510 11250 9280 7590 6200 5120
A 50 °C. 15280 12890 10750 8860 7240 5890 4810
Scroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration Kcfmz

Scroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration KcfmzScroll Condensing Unit of Copeland Compressor Air Cooler Refrigeration Kcfmz


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.