- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | Capacidad | Diámetro de entrada de agua del condensador | Consumo de energía | Diámetro de entrada de aire | Capacidad de refrigeración de agua | Tamaño de la unidad (mm) | Potencia |
(Nm 3/min) | (KW) | (M 3/h) | (L*W*H) | ||||
HR-110W | 11 | G0,75'' | 2,2 | G2'' | 3 | 1250*570*1010 | 220V/50HZ |
HR-150W | 15 | G0,75'' | 3,3 | G3'' | 3 | 1250*570*1190 | 380V/50HZ |
HR-180W | 18 | G0,75'' | 3,6 | G3'' | 3 | 1250*570*1190 | 380V/50HZ |
HR-220W | 21 | G1'' | 4,5 | DN80 | 3,8 | 1400*680*1190 | 380V/50HZ |
HR-250W | 25 | G1'' | 5 | DN80 | 3,8 | 1400*680*1190 | 380V/50HZ |
HR-290W | 28 | G1'' | 5,2 | DN80 | 4,5 | 1400*680*1240 | 380V/50HZ |
HR-350W | 32 | G1,25'' | 5,6 | DN80 | 5,6 | 1650*850*1380 | 380V/50HZ |
HR-450W | 42 | G1,5'' | 8 | DN100 | 6,7 | 1650*900*1500 | 380V/50HZ |
HR-550W | 52 | G1,5'' | 9 | DN100 | 7,9 | 2000*1000*1680 | 380V/50HZ |
HR-650W | 62 | G1,5'' | 10 | DN125 | 9 | 2000*1000*1680 | 380V/50HZ |
HR-750W | 72 | G1,5'' | 11 | DN125 | 10,6 | 2200*1320*1848 | 380V/50HZ |
HR-850W | 82 | G1,5'' | 12,5 | DN125 | 13 | 2650*1200*1950 | 380V/50HZ |
HR-1000W | 100 | DN50 | 13,6 | DN125 | 18 | 2650*1300*1950 | 380V/50HZ |
HR-1500W | 150 | DN65 | 18,8 | DN150 | 22 | 2850*1300*2000 | 380V/50HZ |
HR-1900W | 190 | DN65 | 23 | DN200 | 27 | 2600*1430*1830 | 380V/50HZ |
HR-2100W | 210 | DN65 | 26,2 | DN200 | 30 | 3000*1500*2200 | 380V/50HZ |
HR-2600W | 260 | DN65 | 34 | DN250 | 38 | 3200*1600*2400 | 380V/50HZ |
Hiross (Zhangzhou) Industrial Machinery Co., Ltd, se ha especializado en sistemas de aire comprimido y equipos de liberación durante más de 15 años, liderando la industria de secado de aire comprimido en ahorro de energía y protección ambiental. Hiross es un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de secador de aire refrigerado, secador de aire desecante, filtro de aire, elemento de filtro de aire, deshumidificador, y otros accesorios. Nuestra fábrica ocupa un campo de fabricación de 8000 metros cuadrados que se encuentra en la ciudad de Zhangzhou con un transporte conveniente, a sólo 1 horas de distancia del puerto de Xiamen. Dedicados al estricto control de calidad y al atento servicio al cliente, nuestros técnicos tienen una rica experiencia para satisfacer cualquier requisito del cliente. Después de tantos años de desarrollo, nuestra empresa ha obtenido la certificación CE, GCCA , ISO 9001:2015 sistema de gestión de calidad y Empresas nacionales de Alta Tecnología. Nuestros productos se han vendido a más de 50 países en todo el mundo. Todos nuestros productos se utilizan ampliamente en tipos de industria incluyendo la industria del petróleo, la industria química, la industria de energía eléctrica, la industria alimentaria, la industria médica, industria farmacéutica biológica, industria textil. También damos la bienvenida a los pedidos OEM y ODM. Tanto si selecciona un producto actual de nuestro catálogo como si busca asistencia de ingeniería para su aplicación, no dude en ponerse en contacto con nuestro centro de atención al cliente para conocer sus requisitos de abastecimiento. También damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para visitar nuestra fábrica y esperamos construir la cooperación empresarial juntos.