Información Básica.
Descripción de Producto

Aire acondicionado Industrial Enfriador de aire seco de la máquina de refrigeración
Características
La dirección de descarga de aire | |
Los rangos de rendimiento | La capacidad de refrigeración: De 5 A 649 kw |
Intercambiador de calor de alta eficiencia | Los diseños de la capacidad para aprovechar al máximo la transferencia de calor en relación con el consumo de energía del ventilador. |
El ventilador | Elegir sólo los ventiladores de bajo consumo específico de energía. |
Las pruebas | Se suministran los intercambiadores de calor limpio y probado en una Presión de 30 bares |
Opciones | Diseño de la bobina refrigerante: Agua, aceite, glicol. |
Datos técnicos
Enfriador de líquido SHSL-D1 serie de aletas de parámetros de 2, 1 mm de espacio)
Tipo | SHSL-D1-005-1x350 | SHSL-D1-006-1x350 | SHSL-D1-007-1x350 | SHSL-D1-009-1x450 | SHSL-D1-011-1x450 | SHSL-D1-013-1x450 | SHSL-D1-014-1x500 | SHSL-D1-017-1x500 | SHSL-D1-020-1x500 | ||||||
La capacidad | El agua | 35ºC de temperatura exterior. | La entrada | 45ºC. | △ | KW | 4.89 | 5.90 | 6.83 | 9.39 | 10.99 | 13.33 | 14.32 | 17.01 | 19, 80 |
Outlet | 40º C. | Y. | |||||||||||||
El 20% el glicol | La entrada | 45º C | △ | 4.72 | 5.69 | 6.69 | 8.90 | 10.61 | 13.05 | 13.91 | 16.11 | 19.29 | |||
Outlet | 40º C. | Y. | |||||||||||||
A medio | El flujo de agua | M3/h | 0.85 | 1.03. | 1.20 | 1.63 | 1.91 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | ||||
La caída de presión | KPa | 36.00 | 31.00 | 58.00 | 25.00 | 40 | 80 | 50 | 60 | 40 | |||||
El flujo de aire | △ | M3/h | 2828 | 2712 | 2492 | 6199 | 5827 | 5225 | 8469 | 8168 | 7601 | ||||
Y. | |||||||||||||||
El motor del ventilador | La fase | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
△ | W | 140 | 140 | 140 | 540 | 540 | 540 | 830 | 830 | 830 | |||||
Y. | |||||||||||||||
△ | Un | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
Y. | |||||||||||||||
El ventilador | No X Φ | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x350 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x450 | 1x1x500 | 1x1x500 | 1x1x500 | |||||
Nivel de presión acústica | △ | DB(A) | 31 | 31 | 31 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | ||||
Y. | 10 m. | ||||||||||||||
La dimensión | L | Mm | 870 | 870 | 870 | 1020. | 1020. | 1020. | 1220 | 1220 | 1220 | ||||
W | Mm | 525 | 525 | 525 | 625 | 625 | 625 | 825 | 825 | 825 | |||||
H | Mm | 797 | 797 | 797 | 820 | 820 | 820 | 870 | 870 | 870 | |||||
Un | Mm | 690 | 690 | 690 | 840 | 840 | 840 | 1040 | 1040 | 1040 | |||||
B | Mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
C | Mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
D | Mm | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||||
Φ de admisión | Mm | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Φ de admisión | Mm | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 3/4 pulg. | 1" | 1" | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | |||||
Peso del producto (vacío). | Kg. | 38 | 42 | 48 | 55 | 60 | 67 | 75 | 82 | 91 |
Nota: Norma SHSL-D1 remoto el radiador es vertical de descarga de aire, para la descarga de aire horizontal agregue "H" en la nomenclatura para excmple: SHSL D1-005H-1X350
Nuestra fábrica Equipos avanzados


Referencia

Nos visita del cliente

Nuestro certificado

Preguntas frecuentes
Q1. ¿Fabricante o compañía de comercio?
Estamos fábrica de fabricación de OEM y podemos aceptar el orden.
La Q2. ¿Cuál es el proceso de pedido?
1) Encuesta---nos proporcione todos los requisitos claros.
2) Cita---lista de presupuesto oficial con todas las especificaciones claras.
3) PI--confirmar todos los precios y datos técnicos
4) Las condiciones de pago--- T/T de depositar por adelantado
5) la producción---La producción en masa
6) Gastos de Envío--- por mar. Imagen detallada del paquete.
7) Servicio Posventa--preguntas, vamos a tratar mejor para ayudar a resolver.
La Q3. ¿Cómo obtener una Cotización rápida?
Al enviar la encuesta para nosotros, por favor, sírvase enviar por debajo de la información técnica.
A. Función: Sólo enfriamiento o refrigeración y calefacción?
B. Capacidad: _______KW o ___Ton.
C.: Refrigerante R407C, R410a o R134A.
D. Los voltajes y frecuencias: ________V/PH/HZ
E. Solicitud: