Información Básica.
Descripción de Producto
Intercambio de calor tipo Blince O y DT para el refrigerador hidráulico aceite
1, la transferencia de calor es de hecho el efecto de refrigeración óptimo del refrigerador adopta multitubo, tienen una gran área de refrigeración y un efecto de refrigeración agradable.
2, el número de área de enfriamiento está lleno de tubo de cobre utilizado en este refrigerador, como el tipo de tubo y aleta y el tipo de tubo de laminación tres veces arriba, área de enfriamiento de acuerdo con el cálculo de área de superficie de brasserie, que puede ayudar más con el área de enfriamiento.
3, el material de la tubería de refrigeración es tubo de cobre rojo puro como la disipación óptima de calor y la tasa de transferencia de calor es más de 0,95.
Modelo | R | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | P | R | S | T | Flujo máx. (L/min) | área de latón |
DT-303 | 299 | 48 | 147 | 117 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 0,3 |
DT-304 | 370 | 48 | 219 | 189 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 0,4 |
DT-305 | 468 | 48 | 291 | 261 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 0,5 |
DT-307 | 608 | 48 | 435 | 465 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 0,7 |
DT-309 | 758 | 48 | 578 | 548 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 0,9 |
DT-311 | 898 | 48 | 722 | 692 | 95 | 79 | 35 | 15 | 128 | 75 | 11*20 | 75 | 120 | 89 | 1 | 3/4 | 100 | 1,1 |
DT-411 | 620 | 70 | 425 | 384 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 | 11*20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4 | 3/4 | 200 | 1,1 |
DT-415 | 770 | 70 | 568 | 528 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 | 11*20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4 | 3/4 | 200 | 1,5 |
DT-418 | 910 | 70 | 712 | 672 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 | 11*20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4 | 3/4 | 200 | 1,8 |
DT-421 | 1055 | 70 | 856 | 816 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 | 11*20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4 | 3/4 | 200 | 2,1 |
DT-424 | 1220 | 70 | 1020 | 980 | 100 | 88 | 35 | 15 | 150 | 105 | 11*20 | 93 | 140 | 114 | 1-1/4 | 3/4 | 200 | 2,4 |
DT-522 | 785 | 85 | 558 | 528 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 | 14*22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2 | 3/4 | 300 | 2,2 |
DT-527 | 925 | 85 | 702 | 672 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 | 14*22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2 | 3/4 | 300 | 2,7 |
DT-531 | 1070 | 85 | 846 | 816 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 | 14*22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2 | 3/4 | 300 | 3,1 |
DT-535 | 1235 | 85 | 1010 | 980 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 | 14*22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2 | 3/4 | 300 | 3,5 |
DT-544 | 1455 | 85 | 1228 | 1196 | 115 | 95 | 45 | 20 | 175 | 122 | 14*22 | 108 | 170 | 139 | 1-1/2 | 3/4 | 300 | 4,4 |
DT-649 | 1078 | 85 | 836 | 756 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 | 14*22 | 121 | 196 | 165 | 2 | 1 | 400 | 4,9 |
DT-657 | 1242 | 85 | 1000 | 920 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 | 14*22 | 121 | 196 | 165 | 2 | 1 | 400 | 5,7 |
DT-668 | 1462 | 85 | 1218 | 1138 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 | 14*22 | 121 | 196 | 165 | 2 | 1 | 400 | 6,8 |
DT-682 | 1742 | 85 | 1500 | 1420 | 125 | 105 | 45 | 20 | 204 | 149 | 14*22 | 121 | 196 | 165 | 2 | 1 | 400 | 8,2 |
DT-8107 | 1140 | 110 | 825 | 760 | 130 | 183 | 50 | 25 | 338 | 233 | 14*20 | 145 | 270 | 216 | 2 | 1-1/4 | 600 | 10,7 |
DT-8125 | 1305 | 110 | 990 | 1025 | 130 | 183 | 50 | 25 | 338 | 233 | 14*20 | 145 | 270 | 216 | 2 | 1-1/4 | 600 | 12,5 |
DT-8149 | 1520 | 110 | 1210 | 1130 | 130 | 183 | 50 | 25 | 338 | 233 | 14*20 | 145 | 270 | 216 | 2 | 1-1/4 | 600 | 14,9 |
DT-8180 | 1805 | 110 | 1490 | 1420 | 130 | 183 | 50 | 25 | 338 | 233 | 14*20 | 145 | 270 | 216 | 2 | 1-1/4 | 600 | 18 |
DT-10169 | 1100 | 173 | 800 | 725 | 150 | 222 | 38 | 15 | 210 | 152 | 14 | 223 | 293 | 267 | 10kV 2-1-2 brida | 2 | 800 | 16,9 |
DT-10185 | 1210 | 173 | 910 | 835 | 150 | 222 | 38 | 15 | 210 | 152 | 14 | 223 | 293 | 267 | 2 | 800 | 18,5 | |
DT-10197 | 1300 | 173 | 980 | 905 | 150 | 222 | 38 | 15 | 210 | 152 | 14 | 223 | 293 | 267 | 2 | 800 | 19,7 | |
DT-10235 | 1500 | 173 | 1200 | 1125 | 150 | 222 | 38 | 15 | 210 | 152 | 14 | 223 | 293 | 267 | 2 | 800 | 23,5 | |
DT-10285 | 1775 | 173 | 1500 | 1425 | 150 | 222 | 38 | 15 | 210 | 152 | 14 | 223 | 293 | 267 | 2 | 800 | 28,5 |
Características:
1)normalmente se utiliza para enfriar.
2)el tubo de titanio puro tiene una capacidad de resistencia a la corrosión y una alta intensidad.
3) el tubo de titanio sin costuras fue probado por 2,0MPa presión detección precisa de fugas de halógenos para asegurarse de que el tubo es fuerte y no fugas .
4)la carcasa del refrigerador fue probada por 0,5Mpa presión de agua para asegurarse de que el sistema de agua no gotee .
Aplicación:
El intercambiador de calor de tubos y carcasas se utiliza ampliamente para la refrigeración y calefacción en ciertos campos de industrias especiales, como el revestimiento de tanques de ácido, la oxidación del aluminio, la industria petroquímica, la industria ligera, la metalurgia, energía eléctrica, construcción naval y medio ambiente marino, etc.
Información de la empresa
Blince's Factory es uno de los mayores fabricantes de intercambiadores de calor de tubos y conchas de China con alta calidad.
1). Fabricante profesional, ISO9001-2008
2). Desde 1981th, más de 30 años de experiencia en la fabricación.
3).Soluciones y productos personalizados
4).se acepta un pedido OEM/pequeño
Si no entiende ninguna parte del sistema hidráulico, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Amy chen Tel.: +8613560881920
GRACIAS POR SU LECTURA, Y ESPERO QUE QUE TENGA UN BUEN DÍA. ( n . n ) **