Información Básica.
No. de Modelo.
D06015
Tipo
Ventilador axial
Eléctrico Tipo de corriente
C.C.
Montaje
Situación Libre
Certificación
RoHS, ISO, CE, CCC, tuv, reach, sgs
tipo de rodamiento
manguito o bola
voltaje
5v/12v/24v
velocidad
2500~4500rpm/personalización
actual
0,07~0,34a/personalización
flujo de aire
9,15~19,17cfm/personalización
presión
0,8~2,5mmaq/personalización
ruido
22~34dba/personalización
peso
35g
color
negro
función
fg/pwm/autorestart/rd.etc
operación
flujo de aire grande, ruido más bajo, larga vida útil
Paquete de Transporte
cartón de exportación estándar
Especificación
60 x 60 x 15 mm
Marca Comercial
chungfo/huitong/oem
Origen
China
Código del HS
8414599050
Capacidad de Producción
1500, 000 pcs/por mes
Descripción de Producto
Ventilador axial de DC de 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59").


Especificaciones generales:
Trama:PBT(Negro) UL94V-0.
El Rotor:PBT(Negro) UL94V-0.
La temperatura de funcionamiento:-10ºC~70ºC
La proteccióN del motor: el reinicio automáTico de proteccióN de polaridad o
La resistencia de aislamiento: 20MΩO con un DC500V Megger
TensióN de rigidez dieléCtrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete de rodamiento:Funda de rodamiento de bolas o
Trama:PBT(Negro) UL94V-0.
El Rotor:PBT(Negro) UL94V-0.
La temperatura de funcionamiento:-10ºC~70ºC
La proteccióN del motor: el reinicio automáTico de proteccióN de polaridad o
La resistencia de aislamiento: 20MΩO con un DC500V Megger
TensióN de rigidez dieléCtrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete de rodamiento:Funda de rodamiento de bolas o
Modelo No. | Tipo de cojinete | La tensióN (V). | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM). | La corriente (A) | El flujo de aire (CFM) | La presióN (mmAq) | El ruido (DBA). | El peso (G) |
D06015 | S/D | 5 | H | 4500 | 0.34 | 19.17 | 2.50 | 34 | 35 |
M | 3500. | 0.19 | 14.93 | 1.50 | 28 | ||||
L | 2500 | 0.11 | 9.15 | 0.80 | 22 | ||||
12 | H | 4500 | 0.25 | 19.17 | 2.50 | 34 | |||
M | 3500. | 0.15 | 14.93 | 1.50 | 28 | ||||
L | 2500 | 0.07 | 9.15 | 0.80 | 22 | ||||
24 | M | 4500 | 0.10 | 19.17 | 2.50 | 34 | |||
L | 3500. | 0.07 | 14.93 | 1.50 | 28 |

·Todos los valores tíPicos de la lectura estáN en tensióN nominal.
·Los paráMetros pueden ajustarse segúN las necesidades del cliente.
MáS modelos
Tipo | El modelo | El tamañO | Tipo | El modelo | El tamañO |
Ventilador Axial de DC | D02507 | 25x25x7mm(0.98"X0.98"X0.27"). | Ventilador Axial de DC | D06025 | 60x60x25mm(2.36"X2.36"X0.98"). |
D02510 | 25x25x10mm(0.98"X0.98"X0.39"). | D07015 | 70x70x15mm(2.75"X2.75"X0.59"). | ||
D03007 | 30x30x7mm(1.18"X1.18"X0.27"). | D07025 | 70x70x25mm(2.75"X2.75"X0.98"). | ||
D03010 | 30x30x10mm(1.18"X1.18"X0.39"). | D08010A | 80x80x10mm (3,15"X3.15"X0.39"). | ||
D03015 | 30x30x15mm(1.18"X1.18"X0.59"). | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10mm(1.37"X1.37"X0.39"). | D08015 | 80x80x15mm (3,15"X3.15"X0.59"). | ||
D04007 | 40x40x7mm(1.57"X1.57"X0.27"). | D08020 | 80x80x20mm (3,15"X3.15"X0.78"). | ||
D04010A | 40x40x10mm(1.57"X1.57"X0.39"). | D08025A | 80x80x25mm (3,15"X3.15"X0.98"). | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm(1.57"X1.57"X0.59"). | D08038 | 80x80x38mm (3,15"X3.15"X1,5"). | ||
D04020 | 40x40x20mm(1.57"X1.57"X0.78"). | D09025A | 92x92x25mm(3.62"X3.62"X0.98"). | ||
D04028 | 40x40x28mm(1.57"X1.57"X1.10"). | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm(1.96"X1.96"X0.39"). | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm(1.96"X1.96"X0.59"). | D09232 | 92x92x32mm(3.62"X3.62"X1.26"). | ||
D05015 | 50x50x15mm(1.96"X1.96"X0.59"). | D09238 | 92x92x38mm(3.62"X3.62"X1,5"). | ||
D05020 | 50x50x20mm(1.96"X1.96"X0.78"). | D11335 | 113x113x35mm(4.46"X4.46"X1.38"). | ||
D05025 | 50x50x25mm(1.96"X1.96"X0.98"). | D12025A | 120x120x25mm (4,72"X4.72"X0.98"). | ||
D06010 | 60x60x10mm(2.36"X2.36"X0.39"). | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm(2.36"X2.36"X0.59"). | D12038 | 120x120x38mm (4,72"X4.72"X1,5"). | ||
D06020 | 60x60x20mm(2.36"X2.36"X0.78"). | D12539 | 125x125x39mm(4.93"X4.93"X1.54"). | ||
D06025 | 60x60x25mm(2.36"X2.36"X0.98"). | D13538 | 135x135x38mm(5.31"X5.31"X1.49"). |
AplicacióN




